
Konečné výsledky pretekov Severný živloplaz
Tabuľka
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekova, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | K1 Matysová 8. km | K2 Jarabina 19. km | K3 Litmanová 32. km | K4 Lesnické sedlo 47. km | K5 Veľká Lesná 60. km | K6 Toporecké sedlo 74. km | K7 Vyšné Ružbachy 86. km | CIEL Stará Ľubovňa 104. km | Celkový čas od štartu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ženy | Abrhámová Katarína | 07:14 | 09:09 | 11:46 | 15:07 | 18:29 | 22:45 | 02:27 | 07:01:35 | 25:01:35 | |
102 | ženy | Domovcová Monika | 07:03 | 08:24 | 10:20 | 12:39 | 14:47 | 17:25 | 19:21 | 22:09:56 | 16:09:56 | |
103 | ženy | Faron Agnieszka | Norafsport | 06:53 | 08:06 | 10:00 | 12:45 | 15:26 | 18:34 | 21:01 | 23:49:36 | 17:49:36 |
104 | ženy | Flekáčová Erika | 07:11 | 08:55 | 11:22 | 14:49 | 18:03 | 22:09 | 01:58 | 06:46:00 | 24:46:00 | |
105 | ženy | Halúsková Monika | 06:50 | 07:55 | 09:29 | 11:39 | 13:50 | 16:22 | 18:29 | 21:14:52 | 15:14:52 | |
106 | ženy | Hergottová Jitka | TRAIL RUNNERS TRNAVA | 07:12 | 09:09 | 11:21 | 14:48 | 18:03 | 22:27 23:03 DNF | |||
107 | ženy | Horváthová Katarína | 07:14 | 09:09 | 11:46 | 15:08 | 18:28 | 22:45 | 02:27 02:29 DNF | |||
109 | ženy | Pandulová Michaela | Speed4dogs | 06:57 | 08:11 | 09:51 | 12:10 | 14:24 | 17:08 | 19:17 | 22:26:30 | 16:26:30 |
111 | ženy | Šmihálová Renáta | bikeacademy.sk | 06:58 | 08:21 | 10:16 | 13:07 | 15:57 | 18:54 | 21:42 | 01:06:50 | 19:06:50 |
113 | muži | Budzel Ivan | Elago | 06:57 | 08:14 | 10:03 | 12:33 | 14:57 | 17:45 | 19:58 | 22:50:44 | 16:50:44 |
115 | muži | Černý Dušan | 07:14 | 09:09 | 11:45 | 15:08 | 18:28 | 22:45 | 02:27 02:28 DNF | |||
116 | muži | Čuboň Miroslav | Martin | 06:58 | 08:06 | 10:28 | 13:09 | 15:36 | 18:36 | 20:49 | 23:54:33 | 17:54:33 |
117 | muži | Demeter Michal | TJ Partizán | 06:56 | 08:08 | 09:48 | 12:08 | 14:25 | 17:08 | 19:17 | 22:24:28 | 16:24:28 |
118 | muži | Drozd Martin | Horem pádem trail club | 07:10 | 08:51 | 11:15 | 14:47 | 18:07 | 22:29 | 02:27 | 07:47:11 | 25:47:11 |
119 | muži | Dvorštiak Dalibor | AdamSport | 06:47 | 07:54 | 09:26 | 11:28 | 13:26 | 15:57 | 17:50 | 20:11:49 | 14:11:49 |
120 | muži | Gemeran Peter | 06:45 | 07:47 | 09:12 | 11:10 | 13:21 | 16:07 | 18:03 | 20:26:11 | 14:26:11 | |
122 | muži | Gontkovič Peter | 06:56 | 08:08 | 09:48 | 12:08 | 14:24 | 17:09 | 19:18 | 22:24:49 | 16:24:49 | |
123 | muži | Halasz Ladislav | 06:50 | 07:55 | 09:24 | 11:28 | 13:34 | 16:23 | 18:32 | 21:14:58 | 15:14:58 | |
124 | muži | Hanus Miroslav | 06:57 | 08:16 | 10:10 | 12:30 | 14:55 | 17:39 | 19:45 | 22:27:15 | 16:27:15 | |
125 | muži | Hevér Gábor | TTT, HVTE, Lokomotív, Hazajáró | 07:35 | 09:50 | 12:55 | 16:59 | 20:19 | 01:25 | 05:38 | 09:39:36 | 27:39:36 |
126 | muži | Hlavatý Milan | Priatelia Behu Ležérneho | 06:58 | 08:23 | 10:38 | 13:51 | 17:10 | 20:59 | 00:15 | 03:57:13 | 21:57:13 |
127 | muži | Hrubala Richard | 06:50 | 07:57 | 09:27 | 11:26 | 13:26 | 15:49 | 17:40 | 19:46:52 | 13:46:52 | |
128 | muži | Jakubec Vlado | 06:59 | 08:18 | 10:08 | 12:28 | 14:52 | 17:55 | 20:15 | 23:14:35 | 17:14:35 | |
129 | muži | Janíček Jaroslav | 06:56 | 08:11 | 09:53 | 12:02 | 14:15 | 16:54 | 18:53 | 21:54:48 | 15:54:48 | |
130 | muži | Januška Stanislav | 07:11 | 08:49 | 11:04 | 13:48 | 16:40 | 19:57 | 22:29 | 02:08:56 | 20:08:56 | |
132 | muži | Karcol Viktor | DHZ Zazriva | 07:05 | 08:40 | 11:04 | 13:56 | 16:54 | 20:28 | 23:34 | 03:29:12 | 21:29:12 |
133 | muži | Kerekeš Martin | 06:50 | 07:57 | 09:29 | 11:52 | 14:15 | 16:54 | 19:14 | 22:04:33 | 16:04:33 | |
134 | muži | Kéri Mikuláš | Sansport.sk | 06:42 | 07:37 | 08:47 | 10:18 | 12:03 | 14:06 | 15:39 | 17:46:16 | 11:46:16 |
135 | muži | Klobučník Igor | kornspitz team | 06:44 | 07:43 | 09:06 | 11:12 | 12:55 | 15:21 | 17:19 | 19:15:15 | 13:15:15 |
136 | muži | Knížat Peter | bernosport.sk | 06:58 | 08:21 | 10:16 | 13:07 | 15:57 | 18:54 | 21:42 | 01:06:46 | 19:06:46 |
137 | muži | Kožuškanič Štefan | Bežecký klub Stará Ľubovňa | 06:51 | 07:56 | 09:28 | 11:35 | 14:09 DNF | ||||
138 | muži | Krajňák Pavol | furt v pohybe | 07:13 | 08:44 | 10:47 | 13:47 | 16:29 | 19:46 | 22:20 | 01:33:07 | 19:33:07 |
139 | muži | Lisý Adam | 06:49 | 07:50 | 09:11 | 11:06 | 12:54 | 15:21 | 17:19 | 19:14:57 | 13:14:57 | |
140 | muži | Loškár Andrej | TRAIL RUNNERS TRNAVA | 07:11 | 09:09 | 11:21 | 14:48 | 18:03 | 22:27 23:03 DNF | |||
141 | muži | Materný Michal | GANRUN Gánovce | 07:02 | 08:28 | 10:44 | 13:51 | 16:39 | 19:59 | 22:37 | 02:54:28 | 20:54:28 |
142 | muži | Miezga Dušan | 07:11 | 08:49 | 11:04 | 13:48 | 16:40 | 19:57 | 22:29 | 02:09:00 | 20:09:00 | |
144 | muži | Minaroviech Martin | Svetielko nádeje / NIS 2018 | 06:59 | 08:18 | 10:08 | 12:28 | 14:52 | 17:55 | 20:15 | 23:14:48 | 17:14:48 |
146 | muži | Nagy Dávid | TTT | 07:37 | 09:46 | 12:55 | 16:58 | 20:16 | 01:25 | 05:38 | 09:39:28 | 27:39:28 |
147 | muži | Neštický Daniel | 06:50 | 07:57 | 09:36 | 12:22 | 15:00 | 17:45 | 19:51 | 22:36:45 | 16:36:45 | |
148 | muži | Őrsi Bálint | Sapientia - Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány | 07:15 | 09:00 | 11:20 | 14:21 | 16:57 | 19:57 | 22:29 | 01:49:58 | 19:49:58 |
149 | muži | Oslovič Jozef | 07:11 | 08:55 | 11:22 | 14:48 | 18:04 | 22:09 | 01:58 | 06:46:06 | 24:46:06 | |
150 | muži | Pástor Ján | BK Pesa | 07:06 | 08:39 | 11:05 | 14:05 | 17:06 | 20:59 | 00:15 | 03:53:59 | 21:53:59 |
151 | muži | Pouš Richard | Vetroplachmagazin.sk | 06:44 | 07:46 | 09:06 | 11:02 | 13:11 | 15:36 | 17:30 | 19:55:07 | 13:55:07 |
152 | muži | Priadka Marián | Trail Runners Trnava | 06:42 | 07:36 | 08:43 | 10:20 | 11:50 | 13:36 | 15:04 | 16:58:46 | 10:58:46 |
153 | muži | Samko Roman | 06:56 | 08:11 | 09:50 | 12:11 | 14:25 | 17:42 | 19:18 | 22:26:39 | 16:26:39 | |
154 | muži | Slivovský Marián | 07:14 | 09:09 | 11:45 | 15:08 | 18:28 | 22:44 | 02:27 | 07:01:39 | 25:01:39 | |
156 | muži | Šnevajs Radomír | KHB Radegast | 07:00 | 08:24 | 10:11 | 12:26 | 14:41 | 17:19 | 19:19 | 22:08:25 | 16:08:25 |
157 | muži | Špišák Vojtech | 07:05 | 08:39 | 11:08 | 14:48 | 18:04 | 22:29 01:36 DNF | ||||
158 | muži | Svedek Michal | 06:50 | 07:59 | 09:35 | 11:49 | 14:10 | 16:54 | 18:52 | 21:54:44 | 15:54:44 | |
159 | muži | Szendrodi Andras | TTT | 07:15 | 09:00 | 11:21 | 14:09 | 16:59 | 20:38 | 23:41 | 03:29:21 | 21:29:21 |
160 | muži | Tarnai Máté | MVTE, TTT | 07:15 | 09:00 | 11:20 | 14:21 | 16:57 | 19:57 | 22:29 | 01:49:53 | 19:49:53 |
162 | muži | Virsik Felix | 07:22 | 09:20 | 11:53 | 15:19 | 19:01 | 23:04 | 02:27 | 06:51:57 | 24:51:57 | |
163 | muži | Pješčák Michal | BKSL | 06:51 | 07:56 | 09:27 | 11:22 | 13:30 | 15:58 | 18:01 | 20:20:19 | 14:20:19 |
301 | ženy 30km | Kokavcová Alenka | Elago | 06:56 | 08:07 | 09:45:22 | 03:45:22 | |||||
304 | ženy 30km | Mźigodová Jana | Vajanského | 07:09 | 09:01 | 11:52:52 | 05:52:52 | |||||
306 | ženy 30km | Staníková Zuzana | 06:56 | 08:11 | 09:51:33 | 03:51:33 | ||||||
307 | ženy 30km | Turáková Eva | 07:08 | 08:47 | 11:09:23 | 05:09:23 | ||||||
308 | ženy 30km | Witusik Dorota | NW-TEAM JASŁO | 07:01 | 08:29 | 10:52:27 | 04:52:27 | |||||
310 | muži 30km | Čižmár Marek | 07:04 | 08:37 | 11:14:42 | 05:14:42 | ||||||
311 | muži 30km | Dupľák Stanislav | 06:45 | 07:48 | 09:17:56 | 03:17:56 | ||||||
312 | muži 30km | Duračinský Marek | 06:45 | 07:43 | 09:23:01 | 03:23:01 | ||||||
313 | muži 30km | Fedor Ondrej | 06:48 | 07:51 | 09:30:07 | 03:30:07 | ||||||
314 | muži 30km | Fidermák Juraj | BKSL | 07:03 | 08:28 | 10:20:10 | 04:20:10 | |||||
315 | muži 30km | Frický Vlado | DIFFERENT | 06:45 | 07:45 | 09:05:46 | 03:05:46 | |||||
317 | muži 30km | Hanula Peter | Team Drobci/Pekelný beh rajom | 06:48 | 07:55 | 09:21:19 | 03:21:19 | |||||
319 | muži 30km | Jabcon Samuel | 07:08 | 08:47 | 11:09:28 | 05:09:28 | ||||||
322 | muži 30km | Janovčík Matúš | 07:35 | 10:03 | 13:19:01 | 07:19:01 | ||||||
323 | muži 30km | Jarabinský Jaroslav | 07:04 | 08:37 | 11:14:37 | 05:14:37 | ||||||
326 | muži 30km | Kopčák Juraj | 07:09 | 09:01 | 11:52:56 | 05:52:56 | ||||||
327 | muži 30km | Koprivňák Matúš | Patriot Spartan Team Slovakia | 06:41 | 07:36 | 08:55:55 | 02:55:55 | |||||
328 | muži 30km | Lauko Dušan | 07:01 | 08:27 | 10:30:35 | 04:30:35 | ||||||
329 | muži 30km | Leysek Bohuš | Infinity | 06:54 | 08:07 | 09:43:06 | 03:43:06 | |||||
330 | muži 30km | Majirský Daniel | 06:47 | 07:47 | 09:22:55 | 03:22:55 | ||||||
331 | muži 30km | Márton Filip | 06:56 | 08:08 | 09:45:31 | 03:45:31 | ||||||
333 | muži 30km | Nowicki Michael | Norafsport | 06:45 | 07:45 | 09:37:34 | 03:37:34 | |||||
334 | muži 30km | Olejník Peter | 06:55 | 08:03 | 09:42:33 | 03:42:33 | ||||||
335 | muži 30km | Pekár Radoslav | Active life | 06:55 | 08:08 | 09:59:24 | 03:59:24 | |||||
338 | muži 30km | Repka Rastislav | 07:03 | 08:28 | 10:43:35 | 04:43:35 | ||||||
339 | muži 30km | Rybecký Michal | 06:53 | 08:02 | 09:29:21 | 03:29:21 | ||||||
340 | muži 30km | Sabol Jozef | 06:45 | 07:46 | 09:05:46 | 03:05:46 | ||||||
342 | muži 30km | Šimkovič Michal | 07:01 | 08:27 | 10:30:30 | 04:30:30 | ||||||
343 | muži 30km | Slaminka Jozef | 07:08 | 08:59 DNF | ||||||||
344 | muži 30km | Telepun Martin | 06:52 | 07:57 | 09:24:39 | 03:24:39 | ||||||
345 | muži 30km | Tovuu Batmend | 07:35 | 10:44 | 14:52:58 | 08:52:58 | ||||||
346 | muži 30km | Witusik Mariusz | NW-TEAM JASŁO | 07:01 | 08:29 | 10:52:31 | 04:52:31 |
© 2002 - 2019 HIKING.SK
ISSN 1336-7846, aktualizácia 6x týždenne
ISSN 1336-7846, aktualizácia 6x týždenne
0.12